wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Dolna Saksonia), Niemcy

3.750 kW
Całkowita zainstalowana moc
29.06.2000
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#5 NEG Micon M1500-750 750kW ()721 104 -847()-557
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 590+8 )21 20399(066)
#3 NEG Micon M1500-750 750kW -()75 74- )60598)0(1
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 55609 340 864766643)
#1 Wind World W5200/750 750kW 52++- 3(- 64)662-9+8
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#5 NEG Micon M1500-750 750kW +5975 37( (473131(84
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 0)197 +20 +30-(6057+
#3 NEG Micon M1500-750 750kW --524 32( -18+)06416
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 6832) 1-) 42+-8534)3
#1 Wind World W5200/750 750kW 1(+1- (28 )-135(2908

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.