wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Dolna Saksonia), Niemcy

3.750 kW
Całkowita zainstalowana moc
29.06.2000
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Wirnik-⌀ Uruchomienie
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 591)7 176 3(+4+)8191
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 1+859 544 19109711-+
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 07)3- 220 ((801--38-
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 628+0 7(6 39+737760(
#1 Wind World W5200/750 750kW 79940 981 6)9)0-+527
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Wirnik-⌀ Uruchomienie
#5 NEG Micon M1500-750 750kW )(-9+ )1- 97415979-1
#4 NEG Micon M1500-750 750kW -(59( 4(6 -++82-0292
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 43-7+ 6-+ 447+950-2-
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 2556- +2- )937(54)20
#1 Wind World W5200/750 750kW -6604 743 (-6(8()180

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑