wind-turbine.com

SK Wind GmbH & Co. KG

Düsseldorf (Nadrenia Północna-Westfalia), Niemcy

372.150 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

171
In Betrieb
120
EEG ausgelaufen
11
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
4
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#171 Vestas V90/2000 2000kW 2125 8+2 -4(+746+31
#170 Vestas V90/2000 2000kW 5922 ((4 7)4-3(751+
#169 REpower MM70 2000kW 2)() -95 84+7323917
#168 REpower MM70 2000kW ((-- )+8 )9073-85-4
#167 REpower MM70 2000kW -+(9 +-7 1)549+01-7
#166 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 88-6 6)1 413(443179
#165 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5541 8)8 1381997639
#164 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )129 313 )-27346594
#163 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6(11 762 03712+1175
#162 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0952 )9+ 2)-2+420()
#161 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 481- -76 4668)30076
#160 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0+-8 360 06350+(8+8
#159 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 475( 1+4 9+3837086-
#158 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0141 118 )9317)+(32
#157 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 37(+ 097 18276)7++8
#156 Nordex N90/2300 2300kW 5988 2)4 +9)74+32++
#155 Vestas V90/2000 2000kW 0)02 57+ 204904967+
#154 Vestas V90/2000 2000kW 9((8 5-1 6-1)-87031
#153 Nordex N90/2300 2300kW 8620 65- 6)5)49+350
#152 Nordex N90/2300 2300kW 6973 )(+ 31115+8(08
#151 Nordex N90/2300 2300kW 83-8 111 (072((-025
#150 Nordex N90/2300 2300kW 5520 683 70097-14-4
#149 REpower MM70 2000kW 6-75 516 7+2638)785
#148 REpower MM70 2000kW 7292 +71 2944667++)
#147 Nordex S77 1500kW -265 125 )(78+-4-)(
#146 Nordex S77 1500kW 0312 6(( (4-5283587
#145 REpower MM70 2000kW 3281 9-9 7088981(-2
#144 Nordex S77 1500kW ()57 74( 45))084563
#143 REpower MM70 2000kW (82) ))- 5()13990(0
#142 Nordex S77 1500kW 6-45 +57 15+)-89()0
#141 REpower MM70 2000kW -((2 073 )+763+4584
#140 REpower MM70 2000kW 833( 91) 6-2(031-8)
#139 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 4-74 )05 784)17+3+4
#138 REpower MM70 2000kW 7(+) 656 2073-7+429
#137 GE Energy 1.5sl 1500kW 53+ +(+ 6-2+3+)-+1
#136 GE Energy 1.5sl 1500kW 826 25- )7+26+08(+
#135 GE Energy 1.5sl 1500kW 2(1 363 5926(+(6)4
#134 REpower MM70 2000kW 8)77 156 1(16169538
#133 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 28+4 78+ 861(+6051-
#132 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 87)5 )(2 517334500(
#131 GE Energy 1.5sl 1500kW )67 0-8 4694(5-059
#130 REpower MM70 2000kW 751- 433 06-46199-9
#129 Vestas V82/1500 1500kW (+(90 +95 +2(-21-5-5
#128 REpower MM70 2000kW 0-6( 8(4 7(2((0(60(
#127 Nordex S77 1500kW 898 928 (698587(-4
#126 REpower MM70 2000kW 71-2 519 9(22893922
#125 REpower MM70 2000kW )6+7 795 355(3622(1
#124 Vestas V90/2000 2000kW (783 391 30356+(50(
#123 REpower MM70 2000kW 6(85 42) -)5+902602
#122 REpower MM70 2000kW 7853 773 91)26()08)
#121 REpower MM70 2000kW 2514 256 8))1932046
#120 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 6628 1(( 1)0(070+-5
#119 Siemens SWT-2.3-93 2300kW -01- 4-8 )87774-89(
#118 Siemens SWT-2.3-93 2300kW 4))( 5-8 0-83496+34
#117 NEG Micon NM60/1000 1000kW 091 556 +950310257
#116 Nordex S77 1500kW 938 816 )1)6(5799)
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4-5 8-5 3-+3691-2+
#114 Nordex S77 1500kW 178 153 29+4356146
#113 Nordex S77 1500kW -28 365 354(1+3734
#112 Nordex S77 1500kW 642 (68 4(356)6591
#111 Nordex S77 1500kW (21 986 129883907-
#110 Enercon E-66/18.66 1800kW 146 996 0+933)02(2
#109 Enercon E-66/18.66 1800kW 799 3+) 134((5(40)
#108 Enercon E-66/18.66 1800kW 3-7 74) 108)-88235
#107 Enercon E-66/18.66 1800kW ))) 919 -(+22+512-
#106 Enercon E-66/18.66 1800kW (43 989 5-200-++11
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5)2 0-+ 1(76479-29
#104 Enercon E-66/18.66 1800kW 5)4 (64 901--080)(
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -1( 3)5 350)546(0(
#102 Enercon E-66/18.66 1800kW (58 62+ 5-6(689554
#101 Enercon E-66/18.66 1800kW -77 07+ 804(5465)8
#100 Enercon E-66/18.66 1800kW --5 78- +4374)8482
#99 Enercon E-66/18.66 1800kW 64( (() 104+++(74)
#98 Enercon E-66/18.66 1800kW 2)- -3) )49757148-
#97 Enercon E-66/18.66 1800kW 30) 176 3714+1-010
#96 Enercon E-66/18.66 1800kW 9+1 +96 +480+018)6
#95 Enercon E-66/18.66 1800kW 094 +31 391972598(
#94 Enercon E-66/18.66 1800kW 3239 (21 (-074+6948
#93 Enercon E-66/18.66 1800kW 1-2 0-1 5036++293)
#92 Enercon E-66/18.66 1800kW 3)7 7)3 1))697(68-
#91 Bonus B76/2000 2000kW 676 --6 0(8(1-814+
#90 Bonus B76/2000 2000kW 928 15( 910-6--263
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW (7)29 +54 3(94060484
#88 Bonus B62/1300 1300kW )+6 83- 41908-4548
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 32+9( 51- 0362689(04
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW )859( 45) 8))07)6750
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 3--3+ 45+ 6291061225
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 873 6-( 2266))9150
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 905 (95 5())(+0(5)
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW ))) 131 814159669)
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW (02 ++( 029)456005
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 329 763 0)+1252474
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 10+ -)2 00217-4-98
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW )23 -23 5)+069179+
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW 5(6 0(9 12-6882-+2
#76 Bonus B76/2000 2000kW 5+- 6(+ )659711158
#75 Bonus B76/2000 2000kW 9)0 754 753(57(598
#74 Bonus B76/2000 2000kW -)0 472 5-8)2276)6
#73 Bonus B76/2000 2000kW 1)9 680 )24)4(5573
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )9+ 0(7 0073165387
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -74 (24 7319(85-09
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 146 5+) -02886694)
#69 Bonus B76/2000 2000kW (97 642 928-87)+9(
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -79 498 1(30355368
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 50+ 92- 0(073-1(-+
#66 Enercon E-66/18.66 1800kW 4-0 20- 17)223(5)4
#65 Enercon E-66/18.66 1800kW +57 6+7 26+3351443
#64 Bonus B62/1300 1300kW 632 +79 6332+24341
#63 Enercon E-66/18.66 1800kW (62 0-6 9-91+18+4+
#62 Bonus B62/1300 1300kW 562 -92 4421)(0+73
#61 Enercon E-66/18.66 1800kW 757 4)4 -+(4+609-+
#60 Bonus B62/1300 1300kW 059 0(7 )08+901)-0
#59 Bonus B62/1300 1300kW +02 379 30051++67)
#58 Bonus B62/1300 1300kW 113 5(- 0)97)8+-8-
#57 Enercon E-66/18.66 1800kW 7(9 18( 98+1524-89
#56 Enercon E-66/18.66 1800kW )17 (48 1487)+415(
#55 GE Energy 1.5s 1500kW 876 )60 944118+054
#54 Enercon E-66/18.66 1800kW (7+ )08 (7-27567-7
#53 Enercon E-66/18.66 1800kW 23+ 7-- 72)42182-5
#52 Enercon E-66/18.66 1800kW 274 )91 672-+8539-
#51 Enercon E-66/18.66 1800kW 4(+ 372 7982617533
#50 Enercon E-66/18.66 1800kW 7+6 )-5 44-4393)27
#49 GE Energy 1.5s 1500kW )90 217 (923))+9+(
#48 GE Energy 1.5s 1500kW 12- +0- 7827501509
#47 GE Energy 1.5s 1500kW ((8 588 +43022+953
#46 GE Energy 1.5s 1500kW 530 56( ++)5-+002+
#45 Nordex N62/1300 1300kW 051 610 4220027+82
#44 Nordex N62/1300 1300kW 781 -)8 )1+47149+0
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 400 6+- 3875814-27
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 654 743 8845-270(0
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 047 032 1(3)4-8-)0
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 001 313 148-71)0+6
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 2+4 (10 )+(957)81-
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 8-) )48 49+37((((2
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 933 947 3-6+5277)5
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 957 222 202+529+25
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW (67 449 6(+08)2+85
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW ))3 4-) 50)36077-3
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW 19) --+ )987477068
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1)3 971 (()164+021
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 475 )16 126+211013
#30 Enercon E-66/18.66 1800kW --9 9)- 453))32+86
#29 Enercon E-66/18.66 1800kW 4)7 13+ 200211(789
#28 Enercon E-66/18.66 1800kW (31 9-4 5+1565()50
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 628 02( 95825-0714
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 65+ 35) 8(-)-44)(9
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW 6+(5 80+ 61(+41-+90
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW 7539 296 6)74597267
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW 029) )3( 41-9957)(8
#22 GE Energy 1.5s 1500kW +(3 (1+ 67(05+-3)7
#21 GE Energy 1.5s 1500kW ((6 470 30536-8755
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 2)9 501 0(5)72750)
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )15 )75 7605131380
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 290 2)+ -85+47-806
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )28 6-8 463232))+6
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )-2 74+ (6-31-6806
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +4+ )(2 0)255-4(-0
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +45 297 (()233)59(
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW (6) -(( ()7917-)+8
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 347 14- 8917()4()+
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 9-1 7(7 03+9(5)-8)
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 00) 4-0 7064--6-17
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 829 547 0(8540+036
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 29- (89 877-72000)
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -28 7-6 770314)+1)
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 86+ 2(1 8271-+-85)
#5 Tacke 1.5s 1500kW 8)1 24) 7(-2+1(18)
#4 Tacke 1.5s 1500kW )30 )(( 4+(5727542
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0)- 70( 3(81(40489
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 098 932 (80047+194
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW )63 903 )463+)51(+
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#120 Siemens SWT-2.3-93 2300kW +191 412 194((16678
#119 Siemens SWT-2.3-93 2300kW +(43 4+) 1-+291-64)
#118 Siemens SWT-2.3-93 2300kW )763 (25 4)92+598)4
#117 NEG Micon NM60/1000 1000kW 773 0() (25(815699
#116 Nordex S77 1500kW 296 371 4--100-165
#115 NEG Micon NM60/1000 1000kW 409 6(7 34+1753-1)
#114 Nordex S77 1500kW 7)3 1+6 9915)+2782
#113 Nordex S77 1500kW (48 903 1(2+99915+
#112 Nordex S77 1500kW 769 455 6(250)094-
#111 Nordex S77 1500kW 094 93+ (4))++3532
#110 Enercon E-66/18.66 1800kW 581 )39 --089)645-
#109 Enercon E-66/18.66 1800kW 124 430 8401+-(1-1
#108 Enercon E-66/18.66 1800kW 849 879 ()064511-7
#107 Enercon E-66/18.66 1800kW 2(6 177 1+603)16)+
#106 Enercon E-66/18.66 1800kW 461 (14 4)29853(12
#105 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 48+ 4++ 476)+1915+
#104 Enercon E-66/18.66 1800kW 33+ 538 6727081)72
#103 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3-( -+3 -266+0+66+
#102 Enercon E-66/18.66 1800kW ++2 645 )2691(69+3
#101 Enercon E-66/18.66 1800kW 7-+ 309 -(591+71)5
#100 Enercon E-66/18.66 1800kW 250 684 9728409)99
#99 Enercon E-66/18.66 1800kW 2+( 422 87-393983+
#98 Enercon E-66/18.66 1800kW 875 --4 336((708+9
#97 Enercon E-66/18.66 1800kW -1( 783 36)1398334
#96 Enercon E-66/18.66 1800kW +-0 -3+ 3456+7)8))
#95 Enercon E-66/18.66 1800kW 688 225 +5408)09+3
#94 Enercon E-66/18.66 1800kW 6243 7)5 +8)7006+)6
#93 Enercon E-66/18.66 1800kW 887 0-8 4901-080(4
#92 Enercon E-66/18.66 1800kW 905 5-) 2-79(1((42
#91 Bonus B76/2000 2000kW 551 64( 80(9973-35
#90 Bonus B76/2000 2000kW )14 16- )74907)3+)
#89 GE Energy 1.5sl 1500kW 08-8+ 527 2492-914)3
#88 Bonus B62/1300 1300kW 309 5(5 224(-85747
#87 GE Energy 1.5sl 1500kW 51858 420 -72(686987
#86 GE Energy 1.5sl 1500kW 95686 559 3)-96881(1
#85 GE Energy 1.5sl 1500kW 76+68 -67 3594694026
#84 GE Energy 1.5sl 1500kW 134 5-7 9341499+04
#83 GE Energy 1.5sl 1500kW 8(2 215 +1358(-7+8
#82 GE Energy 1.5sl 1500kW 687 15- 31-(024309
#81 GE Energy 1.5sl 1500kW 922 15) +07(847-75
#80 GE Energy 1.5sl 1500kW 294 142 6+813851-6
#79 GE Energy 1.5sl 1500kW 0(( 824 -2)1824(2)
#78 GE Energy 1.5sl 1500kW 518 873 +3-4674-75
#77 GE Energy 1.5sl 1500kW +15 763 655(5)4169
#76 Bonus B76/2000 2000kW 279 7-2 8(170-65+2
#75 Bonus B76/2000 2000kW 89+ -4) +91-945652
#74 Bonus B76/2000 2000kW 6-5 2)6 28746907--
#73 Bonus B76/2000 2000kW 5-0 690 5-3+7241((
#72 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )49 565 79)09)7604
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 9(3 1(7 1))0(87437
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (0) 069 19672+-))-
#69 Bonus B76/2000 2000kW 085 061 829+576(95
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 381 76( 8037080603
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 5+- 6-- 21192+1(20
#66 Enercon E-66/18.66 1800kW 842 9(0 2-45892+37
#65 Enercon E-66/18.66 1800kW ()9 0)- 4563116083
#64 Bonus B62/1300 1300kW 911 4)8 -232750867
#63 Enercon E-66/18.66 1800kW -01 28) )-604585(9
#62 Bonus B62/1300 1300kW 452 4+2 621)801970
#61 Enercon E-66/18.66 1800kW 043 -)2 +++8259)16
#60 Bonus B62/1300 1300kW 78+ 49+ 0020-520+3
#59 Bonus B62/1300 1300kW +95 800 626-269-43
#58 Bonus B62/1300 1300kW 85) (63 -+5(6)870-
#57 Enercon E-66/18.66 1800kW 3(9 912 12-25))76+
#56 Enercon E-66/18.66 1800kW +73 590 ))3+0560(0
#55 GE Energy 1.5s 1500kW 452 8(+ 83262)41+2
#54 Enercon E-66/18.66 1800kW 15+ 680 1-+33))1)5
#53 Enercon E-66/18.66 1800kW )+( 899 -8-)13185-
#52 Enercon E-66/18.66 1800kW 891 6-( 3(8899+)-9
#51 Enercon E-66/18.66 1800kW 7(7 265 66178(8447
#50 Enercon E-66/18.66 1800kW 73- 508 256(72+468
#49 GE Energy 1.5s 1500kW -87 7)5 0)21115466
#48 GE Energy 1.5s 1500kW )86 -6+ 0(26052211
#47 GE Energy 1.5s 1500kW 12) (1- 0+0(21)111
#46 GE Energy 1.5s 1500kW 98( -)1 4388)4(5-0
#45 Nordex N62/1300 1300kW 3+9 +08 20-3582423
#44 Nordex N62/1300 1300kW 122 ))1 (24(-(2)51
#43 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 315 8+5 10045((507
#42 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 459 30+ (958-412+6
#41 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -65 62+ +9631-2-24
#40 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 95( 156 1-3346)31+
#39 Fuhrländer FL MD/70 1500kW )26 -17 88-84-4-((
#38 Fuhrländer FL MD/70 1500kW -+5 )77 )028-7997)
#37 NEG Micon NM60/1000 1000kW 556 674 5)1+13++-2
#36 Fuhrländer FL MD/70 1500kW 972 95- 8(-759829+
#35 Fuhrländer FL MD/70 1500kW (59 6)- 560548-820
#34 NEG Micon NM60/1000 1000kW 5(3 )1( 7-(64350(6
#33 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2-9 061 (1381(47(1
#32 NEG Micon NM60/1000 1000kW 339 -(6 4(-)67+++4
#31 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9(3 +31 11530014(4
#30 Enercon E-66/18.66 1800kW +-) 182 987-912079
#29 Enercon E-66/18.66 1800kW 387 8-+ ((-26-)--3
#28 Enercon E-66/18.66 1800kW 019 -96 9258+520-(
#27 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 3)+ +71 4802966500
#26 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW 703 43) 00-11-)11-
#25 GE Energy 1.5sl 1500kW 8)+7 2)9 48(75652)2
#24 GE Energy 1.5sl 1500kW -1(1 742 01--795(7+
#23 GE Energy 1.5sl 1500kW 0186 3-9 708+336143
#22 GE Energy 1.5s 1500kW 0+4 +4) 7116870853
#21 GE Energy 1.5s 1500kW 222 812 2+38-851-7
#20 NEG Micon NM64c/1500 1500kW -(2 545 882288896+
#19 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 43- 447 5672-0391)
#18 NEG Micon NM64c/1500 1500kW +99 ))6 +5)(557(63
#17 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 81( 7-( 84386(68)1
#16 NEG Micon NM64c/1500 1500kW (72 695 86-846+438
#15 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 920 32) (01(407(67
#14 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 249 931 04-83-296-
#13 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 685 337 696-5)++()
#12 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 09+ ++9 -6+)702717
#11 NEG Micon NM64c/1500 1500kW ((0 -7) (467484561
#10 NEG Micon NM64c/1500 1500kW ++9 2(9 75(4)67-(4
#9 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 0-( (97 ((916-25(2
#8 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 1+9 203 810(5-363+
#7 NEG Micon NM64c/1500 1500kW )07 +9( 312+-082-8
#6 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 8)9 ()9 95283(0-4-
#5 Tacke 1.5s 1500kW (77 6(8 05322-6129
#4 Tacke 1.5s 1500kW -3- 144 +655(1(167
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 90( (71 23081-58+1
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-4 039 9+5+)270(2
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8-2 (89 3310317711
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#11 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 0--8 8043 8
#10 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 75)8 -8-9 4
#9 Vestas V236-15.0 MW 7200kW )-34 )1+5 )
#8 Vestas V236-15.0 MW 7200kW +326 -3)8 )
#7 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 10)) 916( 1
#6 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 411) 3-12 0
#5 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 94(1 9188 -
#4 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 52)6 )765 3
#3 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 4(99 3-99 +
#2 Vestas V236-15.0 MW 7200kW +(22 9+2) 7
#1 Vestas V236-15.0 MW 7200kW 89(5 1-25 4
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#4 Fuhrländer FL 1000/54 1000kW +-4 4)8 49)811+76+
#3 Vestas V66/1650 1650kW 260 325 8(8(-+)306
#2 Vestas V66/1650 1650kW 81( 9)2 )++065-2)4
#1 HSW 1000 1050kW 68- 913 3+(182+13+

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Derendorfer Allee 2 a | 40476 Düsseldorf | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.