wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Niemcy

13.200 kW
Całkowita zainstalowana moc
21.10.1997
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#5 DeWind D4 46/600 600kW )-4 -6- 1489-04(+7
#4 DeWind D4 46/600 600kW 934 0-9 86433-+-31
#3 DeWind D4 46/600 600kW 82) 507 679971199+
#2 DeWind D4 46/600 600kW 407 934 1)4791))69
#1 DeWind D4 46/600 600kW 691 0(1 118)592(23
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#17 DeWind D4 46/600 600kW 032 416 381059)372
#16 DeWind D4 46/600 600kW +9) )2( +-112873+3
#15 DeWind D4 46/600 600kW 710 747 48728928(4
#14 DeWind D4 46/600 600kW 572 55+ 8166+)42-1
#13 DeWind D4 46/600 600kW 65+ 36- 8+8-)+6)4+
#12 DeWind D4 46/600 600kW 6+( -+6 3)66562331
#11 DeWind D4 46/600 600kW 587 58) 263-726-1+
#10 DeWind D4 46/600 600kW 511 2(5 62-5-59418
#9 DeWind D4 46/600 600kW 9+5 060 131+6(5917
#8 DeWind D4 46/600 600kW 62- 2+9 15+525)-)-
#7 DeWind D4 46/600 600kW +)1 (5+ +0-24(+66-
#6 DeWind D4 46/600 600kW -0- ((+ 8-(8)84(+3
#5 DeWind D4 46/600 600kW 549 2++ 10967(1+84
#4 DeWind D4 46/600 600kW 7)6 )+- 83+962770-
#3 DeWind D4 46/600 600kW 6)4 456 43206(7+60
#2 DeWind D4 46/600 600kW 4-5 857 05345)8+41
#1 DeWind D4 46/600 600kW 464 (52 +52858(8))

Producent

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Hof | 17209 Bütow | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.