wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Niemcy

13.200 kW
Całkowita zainstalowana moc
21.10.1997
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#5 DeWind D4 46/600 600kW 7-2 920 24)+()(533
#4 DeWind D4 46/600 600kW 5-9 435 3156188249
#3 DeWind D4 46/600 600kW )7) 43+ -41()+65))
#2 DeWind D4 46/600 600kW -7( +41 +(4839(92)
#1 DeWind D4 46/600 600kW -5+ 851 0023-42226
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#17 DeWind D4 46/600 600kW 717 661 84(3529++3
#16 DeWind D4 46/600 600kW 747 +77 1(9729246)
#15 DeWind D4 46/600 600kW 4)) ))3 80(5(()93+
#14 DeWind D4 46/600 600kW 729 1)4 04+6382(27
#13 DeWind D4 46/600 600kW -)9 464 16523)5146
#12 DeWind D4 46/600 600kW 1(2 650 6270282249
#11 DeWind D4 46/600 600kW 665 +7+ )6886-14)7
#10 DeWind D4 46/600 600kW (33 0)2 ++845-(0-5
#9 DeWind D4 46/600 600kW )+( 30) 7-283+7-92
#8 DeWind D4 46/600 600kW 8(7 762 -220-9+843
#7 DeWind D4 46/600 600kW --+ 728 95-1061539
#6 DeWind D4 46/600 600kW 89) 089 +(9)--9)(8
#5 DeWind D4 46/600 600kW 885 79+ )(39314036
#4 DeWind D4 46/600 600kW )18 444 -5911)8944
#3 DeWind D4 46/600 600kW -47 794 42+(8(078-
#2 DeWind D4 46/600 600kW )4+ 643 --708-68)4
#1 DeWind D4 46/600 600kW 15( 7(8 3)0(68))08

Producent

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Hof | 17209 Bütow | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.