wind-turbine.com
Szukać
wind-turbineMatch
Z nami znajdziesz odpowiedniego dostawcę!
Stwórz zapytanie, a my skontaktujemy Cię z odpowiednimi dostawcami.

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Dolna Saksonia), Niemcy

21.600 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
13
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW -00 32+)19++30
#12 Vestas V80/2000 2000kW 15( -)88545783
#11 Vestas V80/2000 2000kW (-4 (509442525
#10 Vestas V80/2000 2000kW 2)6 9(-6+4(5)1
#9 Vestas V80/2000 2000kW 157 +6)2+592++
#8 Vestas V80/2000 2000kW 983 938)9086(+
#7 Vestas V80/2000 2000kW -6( 665)5553(0
#6 Vestas V80/2000 2000kW )83 3+8+4(-224
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 306 889+91)+94
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 15) 813(754((8
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (01 071077+357
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 419 02550-5-+6
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8)1 3343(83375
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW )60 734-013089
#12 Vestas V80/2000 2000kW 0-9 8374)+7)08
#11 Vestas V80/2000 2000kW -55 ++55(1)((8
#10 Vestas V80/2000 2000kW 87- +29973+7--
#9 Vestas V80/2000 2000kW 826 65+968)14+
#8 Vestas V80/2000 2000kW (65 6(642565+4
#7 Vestas V80/2000 2000kW 2-5 6993611828
#6 Vestas V80/2000 2000kW 3+6 320275(+64
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 236 2(55258-8)
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (31 8088727006
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (+5 4+975(-984
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2(5 663-(+737(
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 823 4312139595

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.