wind-turbine.com

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Dolna Saksonia), Niemcy

21.600 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 3)+ 470 ++2)9(6((1
#12 Vestas V80/2000 2000kW +)3 2-4 +)4-2(8268
#11 Vestas V80/2000 2000kW 61( 9)6 4510991311
#10 Vestas V80/2000 2000kW --6 )9+ 4+77-+2)76
#9 Vestas V80/2000 2000kW -)) 58- +95(4+-55(
#8 Vestas V80/2000 2000kW 576 015 0695100+95
#7 Vestas V80/2000 2000kW 9(9 181 76047(+()6
#6 Vestas V80/2000 2000kW +96 306 (0-4+94-)1
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +48 637 55)(9(+9-5
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 550 )4( (7855)3163
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 2++ -38 5649)-)116
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 352 4+7 )(9700+134
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 133 69) 0++777-8+9
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 0)2 9-8 6-56)74595
#12 Vestas V80/2000 2000kW 316 (47 823-917-+7
#11 Vestas V80/2000 2000kW )19 )69 537898595+
#10 Vestas V80/2000 2000kW 61) (08 022+394(82
#9 Vestas V80/2000 2000kW 300 094 1422))-262
#8 Vestas V80/2000 2000kW 628 )41 0+964)1566
#7 Vestas V80/2000 2000kW 274 81+ 3+7+1(0(46
#6 Vestas V80/2000 2000kW -74 -9( )850531+41
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 9(8 +33 09949+7+-9
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 57- 470 +858217-(+
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 392 147 415793481-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW )52 013 --4)6)+772
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 092 725 22025)14-+

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.