wind-turbine.com
Szukać
wind-turbineMatch
Z nami znajdziesz odpowiedniego dostawcę!
Stwórz zapytanie, a my skontaktujemy Cię z odpowiednimi dostawcami.

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Dolna Saksonia), Niemcy

21.600 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
13
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 723 5--(73+525
#12 Vestas V80/2000 2000kW 76+ 42-77-3376
#11 Vestas V80/2000 2000kW -42 274--96469
#10 Vestas V80/2000 2000kW (49 +2(6793704
#9 Vestas V80/2000 2000kW 114 564)4+2+47
#8 Vestas V80/2000 2000kW +18 619016+))7
#7 Vestas V80/2000 2000kW 008 583(617))+
#6 Vestas V80/2000 2000kW 04- +40)-48-)2
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (5- 3)469812-)
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 248 48483075(4
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 93+ 9219(742)4
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW (20 42013-)(05
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW -3) 25+8)4)+22
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 145 1867700))7
#12 Vestas V80/2000 2000kW 502 409140)()3
#11 Vestas V80/2000 2000kW 57+ 11)571--8)
#10 Vestas V80/2000 2000kW )50 )(+-36+404
#9 Vestas V80/2000 2000kW 980 +72++)1086
#8 Vestas V80/2000 2000kW +0- 3+(53-6+46
#7 Vestas V80/2000 2000kW 249 )0)120837(
#6 Vestas V80/2000 2000kW ()2 2+78-9-48-
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 44( 950()84475
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 815 89-3++)582
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 205 74928(+2+-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 941 1()659-714
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 800 +-55962104

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.