wind-turbine.com

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Dolna Saksonia), Niemcy

21.600 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
0
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW (42 0+- +847518214
#12 Vestas V80/2000 2000kW 0(+ 507 3822924)+3
#11 Vestas V80/2000 2000kW ((5 17( 736++4+743
#10 Vestas V80/2000 2000kW 943 560 )44-9092-4
#9 Vestas V80/2000 2000kW 5+8 90( 9)8+24205)
#8 Vestas V80/2000 2000kW 107 846 (958)51)54
#7 Vestas V80/2000 2000kW 50) +4( +422+1+7)4
#6 Vestas V80/2000 2000kW 05- 091 5992934+4)
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )+( (03 +)-1906275
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 4(1 177 5(-++9)164
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW )-6 2+1 41240031(-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 35+ 329 8264-99(-0
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW +88 449 623)30-73)
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Średnica wirnika Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 176 8)5 (6+1+88-)5
#12 Vestas V80/2000 2000kW 3-1 (34 -20694-992
#11 Vestas V80/2000 2000kW 6-- 641 )+1+271570
#10 Vestas V80/2000 2000kW 748 3)8 6846809049
#9 Vestas V80/2000 2000kW 5-6 7)+ 784497(814
#8 Vestas V80/2000 2000kW 806 (59 (511038645
#7 Vestas V80/2000 2000kW 90) +89 4(7-200)(6
#6 Vestas V80/2000 2000kW 905 251 33(5643(32
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW -61 7(9 328-+-21-1
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 914 276 51)9-92+8+
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (29 )65 54297)3644
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW )+5 9)6 20((292)70
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8)2 213 989)-562)3

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.