wind-turbine.com
Szukać
wind-turbineMatch
Z nami znajdziesz odpowiedniego dostawcę!
Stwórz zapytanie, a my skontaktujemy Cię z odpowiednimi dostawcami.

WindStrom Energieanlagen GmbH & Co. KG

Edemissen (Dolna Saksonia), Niemcy

21.600 kW
Całkowita zainstalowana moc
~ 1999
Początek działalności
13
Instalacje lądowe
0
Instalacje morskie

Fusy

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW -+0 0(6+26)-5)
#12 Vestas V80/2000 2000kW 8() ))404806)-
#11 Vestas V80/2000 2000kW 986 8195)+87+2
#10 Vestas V80/2000 2000kW 79+ 6067062-95
#9 Vestas V80/2000 2000kW )43 (5+9+-04-+
#8 Vestas V80/2000 2000kW 507 )-(137-3)7
#7 Vestas V80/2000 2000kW (43 58)1(4-781
#6 Vestas V80/2000 2000kW 331 +1832)-)14
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 177 +4-6810816
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW -48 949(317)89
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 35( 38611303(2
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 171 )-64+41635
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 5+0 285979+451
Producent Model Osiągnięcie Wysokość piasty Uruchomienie
#13 Vestas V80/2000 2000kW 616 -64840+()0
#12 Vestas V80/2000 2000kW 103 )-)-+)+088
#11 Vestas V80/2000 2000kW 979 712+6-9348
#10 Vestas V80/2000 2000kW 503 5(1261+842
#9 Vestas V80/2000 2000kW +68 341)96848(
#8 Vestas V80/2000 2000kW 0+( 5)8-+-5+3+
#7 Vestas V80/2000 2000kW 151 -9322792)4
#6 Vestas V80/2000 2000kW 8+9 8)15)-4208
#5 Siemens SWT-1.3-62 1300kW -20 075538347(
#4 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 443 142052(919
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW +2- )8659+7-13
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW (6) )139-45393
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW (15 5((42161-7

Statystyka

Rozwój

Dystrybucja ogólnokrajowa

Sprzęt używany przez producenta

Wyposażenie używane przez model

Dopasowywanie alertów wyszukiwania

Jak do nas trafić
Am Torfstich 11 | 31234 Edemissen | Niemcy
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.